Okuma Multus B400II (C-1500)
výrobce: Okuma
kat. číslo: Multus B400II (C-1500)
Multifunkční vodorovné obráběcí centrum s natáčecí nástrojovou hlavou s frézovacím vřetenem, osami B, C, X, Y, Z, s automatickou výměnou nástrojů, s koníkem
Technická data
Pracovní prostor | |
Max. oběžný průměr | 710 mm |
Max. obráběný průměr | 710 mm |
Max. délka obrábění | 1500 mm |
Hlavní vřeteno | |
Rozsah otáček | 38 - 3800 (30 - 2800) ot/min |
Výkon motoru | 22/15 (30/22) kW |
Zakončení vřetene | JIS A2-8 (JIS A2-11) |
Průměr vrtání vřetene | 80 mm |
Rozlišení osy C | 0,001 ° |
Druhé vřeteno | |
Rozsah otáček | - ot/min |
Výkon motoru | - kW |
Zakončení vřetene | - |
Průměr vrtání vřetene | - mm |
Frézovací vřeteno | |
Typ držáku nástroje | HSK-A63 (Capto C6) |
Nástrojová hlava | |
Počet nástrojů | 1 |
Provedení | H1ATC |
Soustružnický nůž | 25 x 25 |
Max. Ø vyvrtávací tyče | 40 mm |
Max. Ø nástroje | 70 mm |
Rozsah otáček | 50 - 6000 (10.000) ot/min |
Výkon motoru | 14/10 (20/14) kW |
NC řízený koník | |
Upínací kužel | MT.No5 |
Pojezd | 1550 mm |
Zásobník nástrojů | |
Provedení | HSK-A63 (Capto C6) |
Počet nástrojových míst | 20 (40; 60) |
Max. hmotnost nástroje | 10 kg |
Max. Ø nástroje | 90 mm |
Max. Ø nástroje při vynechání vedl. místa | 130 mm |
Max. délka nástroje | 400 mm |
Rozsah pojezdu os | |
Osa X | 690 mm |
Osa Y | 230 mm |
Osa Z | 1545 mm |
Osa W | - mm |
Osa B | 225 <-30,+195> mm |
Rychloposuv os | |
Osa X | 40 m/min |
Osa Y | 26 m/min |
Osa Z | 40 m/min |
Osa W | - m/min |
Osa C | 200 ot/min |
Osa B | 30 ot/min |
Strojní data | |
Šířka | 5750 mm |
Hloubka | 2660 mm |
Výška | 3000 mm |
Zastavěná plocha | 15,3 m2 |
Hmotnost | 14500 kg |