výrobce: Okuma
kat. číslo: LU45-M-2SC-3000
CNC soustruh se dvěma revolverovými hlavami, osami C, X1, X2, Z1 a Z2, s poháněnými nástroji v horní hlavě, s koníkem
Technická data
Pracovní prostor | |
| Velikost sklíčidla | 15 " |
| Max. oběžný Ø | 840 mm |
| Obráběný Ø - max. | 650 mm |
| Max. obráběná délka | 3000 mm |
Vřeteno | |
| Otáčky | 12 - 2800 (12 - 2400) ot/min |
| Zakončení vřetene | JIS A2-8 (JIS A2-11) |
| Vrtání vřetene Ø | 110 (130) mm |
| Výkon | 37/30 (45/37) kW |
NC koník | |
| Upnutí hrotu | 5 MK |
| Pojezd | 170 mm |
Revolverová hlava | |
| Počet nástrojových míst | H:12(L/M); D:10(L) |
| Upnutí: vnější obrábění | 32 x 32 mm |
| Upnutí: vnitřní obrábění - Ø | 63 mm |
| Indexace: 1 poloha / 6 poloh | 0,7 s |
| Otáčky hnaného nástroje | 40 - 2000 ot/min |
| Výkon | 7,5/5,5 kW |
Rychloposuvy | |
| Osa X | 15 m/min |
| Osa Y | - m/min |
| Osa Z | 20 m/min |
| Osa C | 100 ot/min |
Pojezdy | |
| Osa X | H:440 D:305 mm |
| Osa Y | - mm |
| Osa Z | H:3090 D:3025 mm |
Ostatní | |
| Objem nádrže chladicí kapaliny | - L |
| Motor čerpadla | 400 W |
Strojní data | |
| Šířka | 7900 mm |
| Hloubka | 2939 mm |
| Výška | 3040 mm |
| Zastavěná plocha | 23,22 m² |
| Hmotnost stroje | 23500 kg |