výrobce: Okuma
kat. číslo: LU45-2ST
CNC soustruh se dvěma revolverovými hlavami, osami X1, X2, Z1 a Z2, bez koníka
Technická data
Pracovní prostor | |
| Velikost sklíčidla | 15 " |
| Max. oběžný Ø | 840 mm |
| Obráběný Ø - max. | 660 mm |
| Max. obráběná délka | 750 mm |
Vřeteno | |
| Otáčky | 12 - 2800 (12 - 2400) ot/min |
| Zakončení vřetene | JIS A2-8 (JIS A2-11) |
| Vrtání vřetene Ø | 110 (130) mm |
| Výkon | 37/30 (45/37) kW |
NC koník | |
| Upnutí hrotu | - MK |
| Pojezd | - mm |
Revolverová hlava | |
| Počet nástrojových míst | H:12(L); D:10(L) |
| Upnutí: vnější obrábění | 32 x 32 mm |
| Upnutí: vnitřní obrábění - Ø | 63 mm |
| Indexace: 1 poloha / 6 poloh | 0,7 s |
| Otáčky hnaného nástroje | - ot/min |
| Výkon | - kW |
Rychloposuvy | |
| Osa X | 15 m/min |
| Osa Y | - m/min |
| Osa Z | 20 m/min |
| Osa C | - ot/min |
Pojezdy | |
| Osa X | H:440 D:305 mm |
| Osa Y | - mm |
| Osa Z | H:1090 D:1025 mm |
Ostatní | |
| Objem nádrže chladicí kapaliny | - L |
| Motor čerpadla | 400 W |
Strojní data | |
| Šířka | 4750 mm |
| Hloubka | 2832 mm |
| Výška | 3040 mm |
| Zastavěná plocha | 13,45 m² |
| Hmotnost stroje | 16000 kg |