výrobce: Okuma
kat. číslo: LU35-2SC-1500
CNC soustruh se dvěma revolverovými hlavami, osami X1, X2, Z1 a Z2, s koníkem
Technická data
Pracovní prostor | |
| Velikost sklíčidla | 12 " |
| Max. oběžný Ø | 740 mm |
| Obráběný Ø - max. | 550 mm |
| Max. obráběná délka | 1500 mm |
Vřeteno | |
| Otáčky | 14 - 3200 (12 - 2800) ot/min |
| Zakončení vřetene | JIS A2-8 (JIS A2-11) |
| Vrtání vřetene Ø | 90 (110) mm |
| Výkon | 30/22 (37/30) kW |
NC koník | |
| Upnutí hrotu | 5 MK |
| Pojezd | 170 mm |
Revolverová hlava | |
| Počet nástrojových míst | H:12(L); D:10(L) |
| Upnutí: vnější obrábění | 25 x 25 mm |
| Upnutí: vnitřní obrábění - Ø | 50 mm |
| Indexace: 1 poloha / 6 poloh | 0,3 s |
| Otáčky hnaného nástroje | - ot/min |
| Výkon | - kW |
Rychloposuvy | |
| Osa X | 15 m/min |
| Osa Y | - m/min |
| Osa Z | 20 m/min |
| Osa C | - ot/min |
Pojezdy | |
| Osa X | H:380 D:250 mm |
| Osa Y | - mm |
| Osa Z | H:1570 D:1525 mm |
Ostatní | |
| Objem nádrže chladicí kapaliny | 320 L |
| Motor čerpadla | 400 W |
Strojní data | |
| Šířka | 5185 mm |
| Hloubka | 2570 mm |
| Výška | 2590 mm |
| Zastavěná plocha | 13,32 m² |
| Hmotnost stroje | 14000 kg |