Okuma Simul Turn LU3000 EX-MY-2ST
výrobce: Okuma
kat. číslo: LU3000 EX-MY-2ST
CNC soustruh se dvěma revolverovými hlavami, osami C, X1, X2, Z1 a Z2, s poháněnými nástroji v horní hlavě, s koníkem
Technická data
Pracovní prostor | |
Velikost sklíčidla | 8 " |
Max. oběžný Ø | 580 mm |
Obráběný Ø - max. | 340 mm |
Max. obráběná délka | 250 mm |
Vřeteno | |
Otáčky | 45 - 5000 (42 - 4200, 30 až 3000) ot/min |
Zakončení vřetene | JIS A2-6 (JIS A2-8JIS A2-11) |
Vrtání vřetene Ø | 80 (91,112) mm |
Výkon | 22/15 kW |
NC koník | |
Upnutí hrotu | 5 MK |
Pojezd | 120 mm |
Revolverová hlava | |
Počet nástrojových míst | H:12(L); D:8(L) |
Upnutí: vnější obrábění | 25 x 25 mm |
Upnutí: vnitřní obrábění - Ø | 40 mm |
Indexace: 1 poloha / 6 poloh | 0,1 s |
Otáčky hnaného nástroje | 45 až 6000 ot/min |
Výkon | 7,1/4,1 kW |
Rychloposuvy | |
Osa X | 25 m/min |
Osa Y | - m/min |
Osa Z | 30 m/min |
Osa C | 200 ot/min |
Pojezdy | |
Osa X | H:260 D:160 mm |
Osa Y | - mm |
Osa Z | H:630 D:615 mm |
Ostatní | |
Objem nádrže chladicí kapaliny | - L |
Motor čerpadla | 2x 850 W |
Strojní data | |
Šířka | 2950 mm |
Hloubka | 2176 mm |
Výška | 2507 mm |
Zastavěná plocha | 6,42 m² |
Hmotnost stroje | 7000 kg |