Pracovní prostor | |
Maximální rozjezd os (délka x šířka) | 750x440 mm |
Rozměr stolu | 650x400 mm |
Vzdálenost mezi kotoučem a stolem | 22,5 až 322,5 mm |
Rozměry standardního magnetu | 600x400x90 mm |
Max. zatížení stolu včetně magnetu | 420 kg |
Stůl | |
T-drážky (počet x šířka) | 3x17 mm |
Hydraulický podélný posuv | 0,3 - 20 m/min |
Příčný posuv | |
Ruční posuv - posuv/1 ot. kola | 5 mm |
Dělení číselníku ručního posuvu | 0,02 mm |
Automatický posuv - přískokem | 0,5 - 20 mm |
Automatický posuv - plynulý | 0,1 - 1 m/min |
Svislý přísuv | |
Dělení číselníku ručního posuvu | 0,0001/0,001/0,01 mm |
Automatický posuv dolů (příčný a ponorný řez) | 0,0001 - 0,03 mm |
Počet vyjiskřovacích zdvihů | 0 - 5 |
Rychloposuv | 0,6 m/min |
Brusný kotouč | |
Velikost (vnější průměr x šířka x vnitřní průměr) | 355x38x127 mm |
Rozsah otáček kotouče | 1500 ot/min |
Pohony | |
Pohon brusného kotouče | 3,7 kW |
Hydraulické čerpadlo | 1,5 KW |
Svislý přísuv (AC servo) | 0,4 kW |
Příčný posuv (AC servo) | - kW |
Celkový příkon - předpokládaná spotřeba včetně elektromagnetu a chladicího systému | 8 kVA |
Zastavěný prostor | |
Rozměry stroje (délka x šířka x výška) | 3350x2180x1800 mm |
Hmotnost stroje | 3000 kg |