Pracovní prostor | |
Maximální rozjezd os (délka x šířka) | 650x230 mm |
Rozměr stolu | 550x200 mm |
Vzdálenost mezi kotoučem a stolem | 47,5 až 397,5 mm |
Rozměry standardního magnetu | 500x200x90 mm |
Max. zatížení stolu včetně magnetu | 200 kg |
Stůl | |
T-drážky (počet x šířka) | 1x17 mm |
Hydraulický podélný posuv | 0,3 - 25 m/min |
Příčný posuv | |
Ruční posuv - posuv/1 ot. kola | 5 mm |
Dělení číselníku ručního posuvu | 0,02 mm |
Automatický posuv - přískokem | 0,5 - 12 mm |
Automatický posuv - plynulý | 0,1 - 100 m/min |
Svislý přísuv | |
Dělení číselníku ručního posuvu | 0,0001/0,001/0,01 mm |
Automatický posuv dolů (příčný a ponorný řez) | 0,0001 - 0,03 mm |
Počet vyjiskřovacích zdvihů | 0 - 5 |
Rychloposuv | 0,4 m/min |
Brusný kotouč | |
Velikost (vnější průměr x šířka x vnitřní průměr) | 205x19x50,8 mm |
Rozsah otáček kotouče | 3000 ot/min |
Pohony | |
Pohon brusného kotouče | 1,5 kW |
Hydraulické čerpadlo | 0,75 KW |
Svislý přísuv (AC servo) | 0,4 kW |
Příčný posuv (AC servo) | - kW |
Celkový příkon - předpokládaná spotřeba včetně elektromagnetu a chladicího systému | 4,5 kVA |
Zastavěný prostor | |
Rozměry stroje (délka x šířka x výška) | 3030x1593x1800 mm |
Hmotnost stroje | 2100 kg |